|





| EINECS编号 | 232-051-1 |
| 英文名称 | Aluminum fluoride |
| 外观 | 白色三斜晶体憃粉末 |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | |
| 别名 | 氟化铝 |
| 分子式 | AlF3 |
| 执行质量标准 | QB |
| 厂家(产地) | 湖北 |
分子式:alf3
分子量: 83.98
cas. no.: 7784-18-1
性 质:白色针状结晶粉末,比重为2.882-3.13g/cm3,微溶于水,易溶于hf。性质非常稳定。
| 项目 | 指标 |
| alf3(主含量) | 90%min |
| na2o(氧化钠) | 0.2%max |
| sio2(二氧化硅) | 0.28%max |
| fe2o3(氧化铁 ) | 0.02%max |
| p2o5 | 0.03%max |
| h2o(水分) | 0.4%max |
| 干燥失重(550℃,1h) | 0.7%max |
| 体积密度 | 1.4g/cm3min |
用 途: 主要用于炼铝生产,以降低熔点和提高电解质的导电率。酒精生产中用作起副发酵作用的抑制剂。也用作陶瓷釉和搪瓷釉的助熔剂和釉药的组分。还可用作冶炼非铁金属的熔剂。
存 储:干燥密封。
包 装: 25kg塑编袋