![]() |
EINECS编号 | 205-447-7 |
品牌 | 富马酸亚铁 |
用途 | 补铁剂 |
型号 | 食品级 |
外观 | 橙红色憃红棕色粉末 |
别名 | 反丁烯二酸亚铁 |
CAS编号 | 141-01-5 |
保质期 | 24个月个月 |
英文名称 | Iron(II) fumarate |
包装规格 | 25千克 |
纯度 | 99% |
分子式 | C4H2FeO4 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 有机二价铁 |
富马酸亚铁是一种安全、高效的有机营养补铁剂,富马酸亚铁的有机二价铁含量高(Fe2+30%),富马酸亚铁被吸收后Fe2+较易分解,进入血红细胞不需额外能量。
英文名称:Ferrous Fumarate
结构式:
分子式:C4H2O4Fe
分子量:169.9
性状:本品为橙红色或红棕色粉末;流动性好;无味无嗅。
主要指标:
指标 | 中国药典2010版 | USP | BP2007 | FCC V | EP5.2 |
含量(%)≥ | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 93.0 |
干燥失重(%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
高铁(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
砷盐(%)≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 |
铅盐(%)≤ | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
硫酸盐(%)≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
汞(%)≤ | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
镉(%)≤ | - | - | 0.001 | - | 0.001 |
铬(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
镍(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
锌(%)≤ | - | - | 0.05 | - | 0.05 |
天津富马酸亚铁生产厂家,上海富马酸亚铁厂家,重庆富马酸亚铁厂家,河北富马酸亚铁厂家,河南富马酸亚铁厂家,云南富马酸亚铁厂家,辽宁富马酸亚铁厂家,黑龙江富马酸亚铁厂家, 湖南富马酸亚铁厂家,安徽富马酸亚铁厂家,山东富马酸亚铁厂家,新疆富马酸亚铁厂家,江苏富马酸亚铁厂家,浙江富马酸亚铁厂家,江西富马酸亚铁厂家,湖北富马酸亚铁厂家,广西富马酸亚铁厂家,甘肃富马酸亚铁厂家,山西富马酸亚铁厂家,陕西富马酸亚铁厂家, 吉林富马酸亚铁厂家, 福建富马酸亚铁厂家,贵州富马酸亚铁厂家,广东富马酸亚铁厂家,青海富马酸亚铁厂家,四川富马酸亚铁厂家,宁夏富马酸亚铁厂家,海南富马酸亚铁厂家