![]() |
品牌 | 鑫润德 |
货号 | 333 |
EINECS编号 | 232-152-0 |
型号 | |
外观 | 白色粉末 |
CAS编号 | 7789-24-4 |
别名 | 氟化锂 |
英文名称 | Lithium fluoride |
包装规格 | 25 |
纯度 | 99% |
分子式 | LiF |
执行质量标准 | 企业标准 |
厂家(产地) | 湖北 |
中文名称 | 氟化锂 |
英文名称 | battery grade lithium fluoride |
cas号 | 7789-24-4 |
分子式 | lif |
分子量 | 25.94 |
危险品运输编号 | un 3288 6.1/pg 3 |
物化性质
密度 | 2.635 |
熔点 | 845℃ |
沸点 | 1681℃ |
溶解性 | 0.29 g/100 ml (20℃) |
外观 | 白色粉末或立方晶体 |
化学性质 | 1. 难溶于水,不溶于醇,溶于酸。 2.能溶于酸,难溶于酒精和其他有机溶剂。在常温下,氟化锂易溶于硝酸和硫酸,但不溶于盐酸。 |
产品用途
产品用途 | 产品主要用来制备锂离子电池电解质锂盐六氟磷酸锂,同时也应用于陶瓷工业、分光仪、焊条、x射线单色仪的棱镜制造以及用作增值反应的载体。 |
产品质量标准
化学成分 | 含量指标 | |
lif主含量不小于(%) | 99.95 | |
杂质含量不大于(%) | na | 0.003 |
k | 0.003 | |
mg | 0.003 | |
ca | 0.003 | |
al | 0.003 | |
fe | 0.002 | |
ni | 0.002 | |
cu | 0.002 | |
pb | 0.002 | |
so42- | 0.005 | |
cl | 0.005 | |
mn | 0.001 | |
si | 0.010 | |
zn | 0.0005 | |
h2o | 0.0300 |
包装及运输
包装 | 纸塑复合袋内纸塑复合袋内衬2层pe袋,25公斤/包或按客户要求。 |
运输 | 邮寄 禁止 空运 限制数量 海运 危险化学品6.1类 un#:3288 铁路 危险化学品6.1类 道路 危险化学品6.1类 |
注 |
氟化锂生产厂家 氟化锂价格 氟化锂哪里有卖 氟化锂厂家直销 氟化锂用途 氟化锂含量 电池级氟化锂 氟化锂在哪里可以购买 购买氟化锂 氟化锂厂家地址