![]() |
EINECS编号 | 212-755-5 |
品牌 | 鑫润德 |
用途 | 营养强化剂 |
型号 | 食品级 |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 枸橼酸钾 |
CAS编号 | 866-84-2 |
保质期 | 24个月个月 |
英文名称 | tripotassium citrate anhydrous |
包装规格 | 25千克 |
纯度 | 99% |
分子式 | C6H5K3O7 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 柠檬酸钾 |
柠檬酸钾
分子式:K3C6H5O7·H2O
分子量:324.41
质量标准:(GB14889-94. BP2009. FCC-V USP-32)
指标名称 | GB14889-94 | BP2009 | FCC-V | USP-32 |
外观 | 白色或微黄色结晶 | 白色或微黄色结晶 | 白色或微黄色结晶 | 白色或微黄色结晶 |
含量(K3C6H5O7) ≥% | 99.0 | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
重金属(AsPb) ≤% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
砷 ≤% | 0.0003 | 0.0001 | - | |
干燥失重% | 3.0-6.0 | - | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
铅 | - | - | 0.0002 | |
水份% | - | 4.0-7.0 | - | |
氯化物 ≤% | - | 0.005 | - | |
硫酸盐≤% | - | 0.015 | - | |
草酸盐 ≤% | - | 0.03 | - | |
钠 ≤% | - | 0.3 | - | |
酸碱度 | 通过试验 | 通过试验 | 通过试验 | 通过试验 |
易碳化物 | - | 通过试验 | - | |
样酒透明度及色彩 | - | 通过试验 | - | |
热源 | - | 通过试验 | - |
天津柠檬酸钾厂家,武汉柠檬酸钾厂家,重庆柠檬酸钾厂家,石家庄柠檬酸钾厂家,郑州柠檬酸钾厂家,昆明柠檬酸钾厂家,沈阳柠檬酸钾厂家,哈尔滨柠檬酸钾厂家, 长沙柠檬酸钾厂家,合肥柠檬酸钾厂家,乌鲁木齐柠檬酸钾厂家,南京柠檬酸钾厂家,宁夏柠檬酸钾厂家,南昌柠檬酸钾厂家,湖北柠檬酸钾厂家,南宁柠檬酸钾厂家,兰州柠檬酸钾厂家,太原柠檬酸钾厂家,西安柠檬酸钾厂家,长春柠檬酸钾厂家, 福州柠檬酸钾厂家,贵阳柠檬酸钾厂家,广州东柠檬酸钾厂家,青海柠檬酸钾厂家,成都柠檬酸钾厂家,宁波柠檬酸钾厂家,海口柠檬酸钾厂家