|





| 产地 | |
| 货号 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 苯氧系列除草剂以及医药的重要中间体 |
| 英文名称 | 2,6-Dichlorobenzoxazole |
| 包装规格 | 250千克 |
| CAS编号 | 3621-82-7 |
| 别名 | 2,6-二氯苯并噁唑 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C7H3Cl2NO |
2,6-二氯苯并恶唑
| 化学别名: | 2,6-二氯苯并恶唑;2,6-二氯苯并噁唑;2,6-二氯苯并唑;DCBO |
Cas No.: | 3621-82-7 |
| EINECS号: | 222-818-9 |
| 危险等级: | 危险化学品 |
| 产品外观: | 白色及类白色柱状晶体。 |
| 含量: | ≥98.5% |
| 水份: | <0.1% |
| 密度: | 1.522 g/cm3 |
| 熔点: | 49-51°C |
| 沸点: | 242.9°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 100.7°C |
| 水溶解性: | 不溶于水,溶于氯苯 |
| 分子量: | 188.01 |
| 分子式: | C7H3Cl2NO |
| 结构式: | ![]() |
| 应用领域: | 苯氧系列除草剂以及医药的重要中间体 |
| 产品包装: | 25/KG桶包装 |
并恶唑生产厂家