![]() |
EINECS编号 | 200-603-0 |
品牌 | 维生素 |
用途 | 营养强化剂 |
型号 | 食品级 |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 盐酸吡哆醇 |
CAS编号 | 65-23-6 |
保质期 | 24个月个月 |
英文名称 | Pyridoxine |
包装规格 | 25千克 |
纯度 | 99% |
分子式 | C8H11NO3 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 维生素B6 |
维生素B6
通称 | 维生素B6;盐酸吡哆醇; 盐酸吡哆辛 | ||
化学命名 | 5-羟基-6-甲基-3,4-吡啶二甲醇盐酸盐 | ||
CAS No. | 58-56-0 | ||
EINECS No. | 200-386-2 | ||
分子式 | C8H11NO3?HCl | 分子量 | 205.64 |
结构式 | ![]() |
临床应用:
(1)用于治疗先天性代谢功能低下;
(2)预防和治疗VB6 缺乏症;
(3)补给增耗VB6 的患者;
(4)腕管综合征的治疗。
非医疗应用:
(1)配合饲料中不可缺少的成份之一,可促进幼小动物生长发育;
(2)食物及饮料中添加剂,强化营养;
(3)化妆品的添加剂,促进头发生长、保护皮肤;
(4)用于植物培养基,促使植物生长;
(5)工业用于处理聚己内酰胺制品表面以增强其热稳定性。
食品添加剂使用范围:
使用范围 | 使用量 | 备注 |
含乳固体饮料 | 1.20-1.58 mg/100 g | |
固体饮料 | 0.007- 0.01 g/kg | |
可可粉及其他口味营养型固体饮料 | 1-2.2 mg/100 g | 相应营养型乳饮料按稀释 11 倍数降低使用量 |
营养性固体饲料 | 7-15 mg/kg | |
配制酒 | 1-2 mg/kg | |
即食早餐各类食品 | 10-25 mg/kg | |
果冻 | 1.0-7.0 mg/kg | |
软饮料 | 0.4-1.2 mg/kg | |
婴幼儿食品 | 3-4 mg/kg | |
饮液 | 1-2 mg/kg | |
乳粉 | 8-16 mg/kg | |
学龄前儿童配方粉 | 0.2-0.4 mg/d | |
孕产妇配方粉 | 0.63-1.27 mg/d |
天津维生素B6生产厂家,上海维生素B6厂家,重庆维生素B6厂家,河北维生素B6厂家,河南维生素B6厂家,云南维生素B6厂家,辽宁维生素B6厂家,黑龙江维生素B6厂家, 湖南维生素B6厂家,安徽维生素B6厂家,山东维生素B6厂家,新疆维生素B6厂家,江苏维生素B6厂家,浙江维生素B6厂家,江西维生素B6厂家,湖北维生素B6厂家,广西维生素B6厂家,甘肃果胶厂家,山西维生素B6厂家,陕西维生素B6厂家, 吉林维生素B6厂家, 福建维生素B6厂家,贵州维生素B6厂家,广东维生素B6厂家,青海维生素B6厂家,四川维生素B6厂家,宁夏维生素B6厂家,海南维生素B6厂家