![]() |
品牌 | |
货号 | / |
EINECS编号 | 232-151-5 |
英文名称 | Potassium fluoride |
型号 | 工业级 |
外观 | 无色立方结晶粉末 |
纯度 | 98% |
CAS编号 | 7789-23-3 |
别名 | 氟化钾 |
分子式 | KF |
执行质量标准 | 企业标准 |
厂家(产地) | 湖北 |
氟化钾
分子式:KF 分子量:58.10
用途:主要用于各种金属、合金焊接助溶剂,在有机化合物生产中广泛用作氟化剂,农业上用于生产氟乙酸钠和氟乙酰胺杀虫剂,医药上用来制氟哌酸,它可用作吸收剂(吸收HF和水分),它也是制取氟化氢钾的原料,还可用于玻璃雕刻和食物防腐,以及应用于电子行业。
性质:无色立方晶体,易潮解,易溶于水,可溶于氢氟酸及液氨,微溶于醇及丙酮,其水溶液呈碱性反应,能腐蚀玻璃及陶瓷,加热至升华温度时才少许分解,但熔融的氟化钾活性较大,能腐蚀耐火物质。有毒,应密闭贮存。比重2.48,熔点858℃。
CAS#:7789-23-3 海关号:2826199010 MSDS:YF0405-02 危规号:61513
产品规格 | 电子级 | 出口级 | 工业级 |
执行标准 | ICP-AES | Yotech Standard | HG/T2829-2008 |
含量 % | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 |
氯化物(Cl) % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.3 |
硫酸盐(SO42-) % | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.2 |
铁(Fe) % | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
重金属 % | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.003 |
游离酸(HF) % | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 |
游离碱(K2CO3) % | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 |
氟硅酸盐(K2SiF6) % | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.05 |
电子级专检项目 | Al≤5ppm As≤2ppm B≤2ppm C≤80ppm Ca≤1ppm Si≤1ppm Cr≤1ppm Cu≤1ppm P≤3ppm Mg≤1ppm Na≤600ppm Ni≤1ppm | ||
中控检验 | |||
外观鉴定 | 无色立方晶体 | 白色粉末 | 无色立方晶体 |
干燥失重(105℃/2H) % | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 |
白度(70-90um粒度) % | ≥95 | ≥95 | ≥80 |
透过率(15%水溶液) % | ≥99 | ≥98 | ≥95 |
异物测定 | ≤1mm/10只 | ≤1mm/10只 | ≤1mm/10只 |
粒度(U.S.SCREEN) 目 | 98%通过30-100目 | 95%通过325目 | 95%通过30-100目 |
保质期 年 | 二年 | 一年 | 二年 |
注:客户特种要求可协商特定规格生产。