![]() |
品牌 | |
EINECS编号 | 226-242-9 |
英文名称 | 2-octyl-1-dodecanol |
产品等级 | 优级 |
型号 | 日化级 |
CAS编号 | 5333-42-6 |
纯度 | 90% |
别名 | 格尔伯特醇 |
分子式 | C20H42O |
执行质量标准 | 行业标准 |
产地/厂商 | 进口 |
2-辛基十二醇
性能特点:
*具有很好的渗透能力、对于功能性添加剂有很好的溶解性
*为膏霜和乳液提供良好渗透性的增溶剂
*膏霜中的防水抗汗剂,功能性添加剂的载体
*具有抗静电性
推荐应用:
推荐应用于润肤乳液、沐浴液、油/水柔软面霜、清洁乳液、防皱霜、护肤液、保湿唇膏、彩妆
技术数据:
项目 | 单位 | 数据 |
外观 | - | 透明油性液体 |
纯度 | % | 90min. |
密度 | g/cm3(20℃) | 0.835-0.845 |
粘度 | mPa.s(20℃) | 40-50 |
酸值 | mgKOH/g | 0.1max. |
碘值 | gl/100g | 8max |
羟值 | mgKOH/g | 175-190 |
浊点 | ℃ | -20max. |
闪点 | ℃ | 180 |
折射率 | 1.4535-1.455 |
包装贮存:
* 在30℃以下的优质钢罐(如材料No.1.4571)中贮存时,保质期为一个月;
* 在30℃以下的密封原装桶中,贮存期至少为一年。