![]() |
品牌 | |
EINECS编号 | |
英文名称 | 1-Hexadecene |
包装规格 | 155 |
CAS编号 | 629-73-2 |
纯度 | 99% |
别名 | 正十六烯 |
分子式 | C16H32 |
密度 | 0.785g/cm3 |
产地/厂商 | 进口 |
1-十六烯(1-Hexadecene)
Cas号:629-73-2
分子式:CH3-(CH2)13-CH=CH2
技术指标
项目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 |
外观 | - | Clear & Bright | ASTM D 4176 |
赛氏色度 | - | 30 | ASTM D 6045 |
密度(15.6°C/15.6°C) | kg/m3 | 785 | ASTM D 287 |
熔点 | ℃ | -3.9 | ASTM D 1012 |
倾点 | ℃ | -7.2 | ASTM D 97 |
闪点 | ℃ | 132 | ASTM D 56 |
沸点 | ℃ | 284 | ASTM D 86 |
1-十六烯含量 | wt. % | 92.3 | GLC |
C16成份含量 | wt. % | 99.7 | GLC |
石蜡含量 | wt. % | 0.2 | GLC |
亚乙烯基含量 | wt. % | 6.4 | GLC |
顺,反式-2-十六烯含量 | wt. % | 0.6 | GLC |
水 | ppm | ASTM E 1064 |
应用
聚合物:如马来酸酐共聚物
表面活性剂:如烷基苯、C16醇、十二烷基二甲基胺(ADAM)、α-烯烃磺酸盐
润滑油:如管道润滑油
其他:如烷基有机硅、金属烷基化合物、香精香料