![]() |
品牌 | |
EINECS编号 | 212-819-2 |
英文名称 | 1-Decene |
包装规格 | |
CAS编号 | 872-05-9 |
纯度 | 99% |
别名 | 正癸烯 |
分子式 | C10H20 |
密度 | g/cm3 |
产地/厂商 | 进口 |
1-癸烯
高纯度直链α烯烃(NAO,LAO)
产品名称:1-癸烯(1-decene)
Cas号:872-05-9
分子式:CH3-(CH2)7-CH=CH2
技术指标
项目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 |
外观 | - | Clear & Bright | ASTM D 4176 |
赛氏色度 | - | 30 | ASTM D 6045 |
密度(15.6°C/15.6°C) | kg/m3 | 745 | ASTM D 287 |
沸点 | ℃ | 121 | ASTM D 86 |
熔点 | ℃ | -102 | ISO 3013 |
闪点 | ℃ | -48.9 | ASTM D 56 |
燃点 | ℃ | 210 | ASTM E 659 |
1-癸烯含量 | wt. % | 96.2 | GLC |
C10成份含量 | wt. % | 99.8 | GLC |
石蜡含量 | wt. % | 0.3 | GLC |
亚乙烯基含量 | wt. % | 2.9 | GLC |
顺,反式-2-癸烯含量 | wt. % | 0.2 | GLC |
水 | ppm | 30 | ASTM E 1064 |
应用
聚合物:如LLDPE、HDPE、PP等
增塑剂:如酯类增塑剂
合成油:如聚α烯烃、多元醇酯
表面活性剂:如烷基苯
其他:如环氧化物、香精香料