|





| 产地 | 湖北 |
| EINECS编号 | - |
| 品牌 | |
| 货号 | 7050 |
| 用途 | * 防晒霜、保湿霜 * 按摩霜 * 晚霜 * 润唇膏 * 护发产品 * 液体粉底 * 婴儿护理产品 * 抑汗产品 |
| 功效 | 防晒保湿、护发,抑汗 |
| 别名 | 氢化聚-1-癸烯 |
| CAS编号 | 68037-01-4 |
| 保质期 | 24个月 |
| 生产日期 | 常年 |
| 英文名称 | Poly(1-decene) |
| 包装规格 | PAO2 |
| 分子式 | C10H20 |
氢化聚癸烯PAO2
* 清澈透亮,无色无味
* 高纯度碳氢化合物
* 不会引起粉刺
* 丝一般的柔滑
技术指标
项目 | 单位 | 典型值 |
运动粘度 | cst(40℃) | 5.1 |
cst(100℃) | 1.7 | |
密度 | g/cm3(20/20℃) | 0.7888 |
倾点 | ℃ | -73 |
闪点 | (COC)(℃) | 160 |
折射率 | -- | 1.4451 |
气味 | -- | 无异味 |
外观 | -- | 清澈透明 |
推荐应用
* 防晒霜、保湿霜
* 按摩霜
* 晚霜
*
润唇膏
* 护发产品
* 液体粉底
* *护理产品
* 抑汗产品