|





| 品牌 | 鑫润德 |
| 用途 | 保健 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 红褐色粉末 |
| 别名 | 葡萄籽提取物 |
| CAS编号 | 84929-27-1 |
| 包装 | 25千克 |
| 产地/厂商 | 湖北 |
| 英文名称 | Grape seed dry |
| 提取来源 | 葡萄籽 |
| 包装规格 | 60% |
| 纯度 | 95% |
| 主要成分 | 原花青素 |
| 执行质量标准 | QB |
【产品名称】:葡萄籽提取物Grape seed P.E.
【产品来源】:葡萄科葡萄成熟果实榨汁后的干燥残渣分筛出的种子的提取物。
【拉丁名称】:Vitis Vinifera
【产品规格】:原花青素≥95%
【检测方法】:HPLC、UV
【产品外观】:红褐色精细粉末。
【贮存】储存于干燥、洁净、阴凉处、密封容器内。
【保质期】两年
| 项目 | 指标 | 检测结果 |
| 含量 % | 95% | 合格 |
| 检测方法 | hplc | 合格 |
| 物理性状 | 棕红色粉末 | 合格 |
| 粒度 | 80 目 | 合格 |
| 干燥失重 % | ≤3% | 合格 |
| 灼烧残渣 % | ≤5% | 合格 |
| 重金属含量 | ≤10ppm | 合格 |
| 砷 AS | ≤0.5ppm | 合格 |
| 细菌总数(个/克) | ≤1000 | 合格 |
| 霉菌及酵母菌 | ≤100 | 合格 |
| 大肠菌落 | 阴性(-) | 合格 |
葡萄籽提取物生产厂家 葡萄籽提取物价格 葡萄籽提取物哪里有卖 葡萄籽提取物用途 湖北葡萄籽提取物含量