![]() |
EINECS编号 | 232-752-2 |
品牌 | 碱性蛋白酶 |
酶活力保存率 | 90% |
型号 | 食品级 |
别名 | 枯草杆菌蛋白酶 |
CAS编号 | 9014-01-1 |
重金属 | 0.00001% |
英文名称 | Subtilisin |
砷含量 | 0.00001% |
包装规格 | 25 |
酶活力 | 150万 |
分子式 | CmHnOl |
有效物质含量 | 99 |
碱性蛋白酶
项目 | 指标 |
气 味 | 无异味 |
酶活力 u/g | 0.5万单位-10万单位 |
干燥失重 %≤ | 6 |
细度(14-39目)标准筛收得率%≤ | 80 |
容重 g/ml ≤ | 1.1 |
崩解时间(30℃) min≤ | 2.5 |
酶活力保存率 %≥25℃十个月 | 90 |
产品用途:该产品广泛应用于合成洗涤剂。
碱性蛋白酶生产厂家 碱性蛋白酶价格 碱性蛋白酶哪里有卖 碱性蛋白酶厂家直销 碱性蛋白酶用途 碱性蛋白酶含量