|





| EINECS编号 | 231-960-0 |
| 品牌 | RD |
| 用途 | 用作饲料级和电池 |
| 英文名称 | Manganese (II) Sulfate Monohydrate |
| 别名 | 单水硫酸锰 |
| CAS编号 | 10034-96-5 |
| 分子式 | MnSO4·H2O |
| 有效物质含量 | 锰含量32% |
一水硫酸锰
| 指 标 | 工业级 | 饲料级 | 电池级 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 锰含量 | ≥31.8% | ≥31.8% | ≥31.8% |
| 铅含量 | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
| 砷含量 | ≤5 ppm | ≤5 ppm | ≤10 ppm |
| 镉含量 | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
| 钠含量 | ≤100 ppm | ||
| 镁含量 | ≤100 ppm | ||
| 钙含量 | ≤100 ppm | ||
| 铁含量 | ≤10 ppm | ||
| 锌含量 | ≤10 ppm | ||
| 铜含量 | ≤10 ppm |
硫酸锰生产厂家 硫酸锰价格 硫酸锰*有卖 硫酸镁含量 硫酸锰用途 锰含量
