![]() |
EINECS编号 | 212-391-7 |
品牌 | RD |
用途 | 营养强化剂 |
英文名称 | Calcium Citrate anhydrous |
型号 | 食品级 |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 枸橼酸钙 |
CAS编号 | 813-94-5 |
分子式 | C12H10Ca3O14 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 柠檬酸钙 |
柠檬酸钙
超低铅柠檬酸钙用于食品添加剂和营养保健品。钙对骨骼和牙齿的形成与骨折后骨组织的再生有重要作用,有助于维持正常心律和神经脉动的传送。
分子式 | Ca3(C6H5O7)2·4H2O | |||||
CAS No | 5785-44-4 | |||||
分子量 | 570.50 | |||||
用 途 | 营养品,食品添加剂 | |||||
外 观 | 带有独特气味的白色精细颗粒 | |||||
包 装 | 25公斤/50公斤 纸箱/袋装/桶装; 500公斤袋装 | |||||
储 存 | 储存于避光、密封、干燥、阴凉处 |
USP/NF | FCC | 低铝、低氟化物 | ||||
粉末 代码10101 | 颗粒 代码10102 | 粉末 代码10103 | 颗粒 代码10104 | 粉末 代码10105 | 颗粒 代码10106 | |
鉴别试验 | ||||||
测试 A | 通过测试 | 通过测试 | 通过测试 | |||
测试 B | 通过测试 | 通过测试 | 通过测试 | |||
含量 | 97.5-100.5% | 97.5-100.5% | 97.5-100.5% | |||
铝 | --- | --- | 5 ppm * | |||
氟化物 | 0.003% * | 0.003% * | 0.0025% * | |||
*(以Pb计) | 0.002% * | --- | 0.002% * | |||
干燥失重 | 10.0-13.3% | 10.0-14.0% | 10.0-13.3% | |||
砷 | 3 ppm * | --- | 3 ppm * | |||
酸不溶物 | 0.2% * | 0.2% * | 0.2% * | |||
铅 | 0.2 ppm * | 0.2 ppm * | 10 ppm * | |||
有机挥发物 | 遵照 USP标准 | --- | 遵照USP标准 | |||
铅(标准) | --- | --- | 0.2* | |||
钙含量以四水计 (As Is) | 20.5-21.2% | 20.5% 最小 | 20.5% 最小 | |||
颗粒尺寸 | 根据客户要求 | |||||
堆积密度 | 根据客户要求 |
柠檬酸钙生产厂家 柠檬酸钙价格 柠檬酸钙*有卖 柠檬酸钙用途 柠檬酸钙含量 食品级柠檬酸钙标准