![]() |
EINECS编号 | 200-470-9 |
品牌 | |
用途 | 营养强化剂 |
英文名称 | Conjugated linoleic acid |
型号 | 食品级 |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 共轭亚油酸;CLA |
CAS编号 | 2420-56-6 |
分子式 | C18H32O2 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 营养强化剂 |
共轭亚油酸
外 观:浅黄色油状液体
法定编号:CAS 2420-56-6
分 子 式:C18H32O2
分 子 量:280.4
项 目 | 指 标 |
Q/PHS0017S-2014 | |
共轭亚油酸含量 mg/g(w/w) | 700-800 |
酸值 (mg KOH/g)≥ | 190 |
水分 ≤% | 0.5 |
过氧化值 meq/Kg ≤ | 5 |
铅 ≤ppm | 0.1 |
汞 ≤ppm | 0.02 |
砷 ≤ppm | 0.1 |
共轭亚油酸C18:2(9c,11t和10t,12c异构体) | 78%-84%(气相,面积百分比) |
油酸 C18:1 c9 | 10%-20%(气相,面积百分比) |
棕榈酸C16:0 | <4%(气相,面积百分比) |
硬脂酸C18:0 | <4%(气相,面积百分比) |
油酸C18:2 c9,c12 | <3%(气相,面积百分比) |
共轭亚油酸异构体的组成 | |
共轭亚油酸C18:2,9c,11t异构体 | 37.5%-42.0%(气相,面积百分比) |
共轭亚油酸 C18:2,10t,12c异构体 | 37.5%-42.0%(气相,面积百分比) |
共轭亚油酸C18:2,9c,12c异构体 | 0-3%(气相,面积百分比) |
共轭亚油酸9t,11t和10t,12t异构体 | <1%(气相,面积百分比) |
卫生学指标 Microbial Characteristics | |
菌落总数 cfu/g≤ | 3000 |
酵母菌 cfu/g≤ | 500 |
霉菌 cfu/g≤ | 500 |
大肠菌群 MPN/100g ≤ | 40 |
共轭亚油酸生产厂家的供应信息,您通过搜索共轭亚油酸生产厂家、共轭亚油酸价格、共轭亚油酸*有卖、共轭亚油酸用途、共轭亚油酸生产厂家、共轭亚油酸使用方法、共轭亚油酸规格、共轭亚油酸各项指标
1、由于本产品是化工产品,不能发快递只能发物流;
2、产品到达购买者的指定城市后,由购买者再到物流点提货,如需提供送货*,请购买者与物流公司协商,额外产生的费用由购买者自理;
3 、根据目前国内的物流状况,货物只能到达省会、地级市、县级市、村镇一级目前无法到达;
4、货到后请仔细验货,如发现破损与少货,请及时与我公司联系。