|





| 品牌 | |
| EINECS编号 | - |
| 英文名称 | CASTOR OIL FATTY ACID |
| CAS编号 | 141-22-0 |
| 纯度 | 85% |
| 别名 | 蓖麻油脂肪酸 |
| 分子式 | (CHO)n |
| 产地/厂商 | 湖北 |
蓖麻油脂肪酸
【CAS号】141-22-0
| 蓖麻油脂肪酸 | |||
| 名称: | 蓖麻油脂肪酸 | ||
| 分子式:C18H34O3 | 分子量: 298 | ||
| 本产品主要用在洗涤、*涂料、油墨行业。产品为桶装,净重 190Kg /桶。 理化指标 (Q/WN09-2006) | |||
| 项目 | 指标 | ||
| 酸值(mgKOH/g) | 175-188 | ||
| 碘值(gl/100g) | 85-95 | ||
| 皂化值(mgKOH/g) | 185-194 | ||
| 色泽(G) ≤ | 6 | ||
